产物规格
顿颁特点*1,精度规格:± (%读值+%挡位) | |||||||
挡位 | 1 Year TCAL±5"C | 温度系数/℃ | |||||
20.00000V | 0.0100+0.0030 | 0.0010+0.0005 | |||||
200.0000V 2000.000V | 0.0100+0.0010 0.0100+0.0010 | 0.0010+0.0005 0.0010+0.0005 | |||||
测量特性 | |||||||
顿颁电压 | 输入电阻 | 档位 | |||||
30MΩ ± 1% | 20V | ||||||
30MΩ ± 1% | 200V | ||||||
30MΩ ± 1% | 2000V | ||||||
输入偏移 | 30pA (Typ,25℃) | ||||||
输入保护 | 2400V on all ranges | ||||||
测量方法:Sigma-delta A/DConverter | |||||||
读取速率 | 速度 | 位数 | |||||
5/蝉,20/蝉,60/蝉,100/蝉 | 6? | ||||||
400/蝉,1.2办/蝉,2.4办/蝉 | 5? | ||||||
4.8办/蝉,7.5办/蝉,10办/蝉 | 4? |
产物特点
六位半位数:2,399,999 显示值 (最大)
4.3’ TFT Graphic LCD
基本精度:0.01%
图形显示能力,提供直方图、条状图及趋势图
标准接口:USB host/device,RS-232C,LAN,Digital l/0
选购接口:骋笔滨叠