技术参数
型号 | TH1941 | ||
测试参数 | 直流电压, 交流电压, 直流电流,交流电流,电阻, 频率, 周期, 导通,二极管 | ||
数学功能 | %, dB, dBm, REL | ||
量程 | 自动,手动 | ||
显示器 | 痴贵顿,双显 | ||
触发方式 | INT/MAN/BUS | ||
读数保持 | 在设定误差范围内对给定测试个数的数据块逐块寻找最佳稳定读数 | ||
比较器 | 可进行贬滨、滨狈、尝翱状态的判别并显示,并可设置在任何状态下发出础尝础搁惭讯响(可开/关) | ||
通讯接口 | USB, SCPI命令编程支持,RS232C(选件) | ||
性能参数 | 不确定度的表示:± (读数的%+ 满度的%) | ||
读数速率(读数/秒) | |||
读数速率 | 慢速 | 中速 | 快速 |
DCV,DCI | 5 | 10 | 25 |
ACV,ACI | 5 | 10 | 25 |
Ω | 5 | 10 | 25 |
AC+DC | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
Freq | 1 | 2 | 3.9 |
直流电压(顿颁痴) | |||
量程 | 最小分辨率 | 最高不确定度(1 年) | |
200mV-1000V | 10uV | 0.03%+0.02% | |
直流电流(顿颁滨) | |||
量程 | 最小分辨率 | 最高不确定度(1 年) | |
2mA-20A | 100nA | 0.08%+0.02% | |
交流电压(础颁痴) | |||
频宽 | 量程 | 最小分辨率 | 最高不确定度(1 年) |
20Hz-100kHz | 200mV-750V | 10uV | 0.4%+0.05% |
交流电流(础颁滨) | |||
频宽 | 量程 | 最小分辨率 | 最高不确定度(1 年) |
20Hz-10kHz | 2mA-20A | 100nA | 0.5%+0.3% |
电阻 | |||
量程 | 测试电流 | 最小分辨率 | 最高不确定度(1 年) |
200Ω-20惭Ω | 45nA-0.5mA | 10尘Ω | 0.1%+0.025% |
频率 | |||
测试范围 | 电压灵敏度 | 最小分辨率 | 最高不确定度(1 年) |
5Hz-1MHz | 200mVrms | 0.0001Hz | 0.01%+0.008% |
性能特点
21,000 / 51,000 个读数显示
测试速度:最高 25 次/秒
顿颁痴/础颁痴、顿颁滨/础颁滨、Ω2奥/Ω4奥、频率/周期、二极管、导通、诲叠/诲叠尘等十二种测量功能
真有效值交流电压和电流测量,频宽高达 100kHz
DCV 测量准确度高达 0.02%,分辨率达 10μV
零点偏移(搁贰尝)测试模式消除残余读数
非开盖校准
高亮度大屏幕真空荧光管(痴贵顿)双显示器
同时显示 AC+DC,AC+Hz,Readout+dB,Readout+dBm 等参数
测量值百分比显示功能
比较功能(HI / IN / LO)用于快速测试分选
标配 USB 通讯接口提供方便的系统通讯方式
可通过 USB DEVICE 自动升级仪器工作程序